![]() |
Наименование марки: | Wincode Optronics |
Номер модели: | WOP-STFRESNEL200 |
МОК: | 2 шт. |
цена: | negotiable |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram |
Способность к поставкам: | 1000 шт/месяц |
Описание продукта:
От театральных сцен до школьных аудиторий, WOP-STFRESNEL200 передает цвета RGBAW
Моторизованный зум регулирует углы луча на лету, в то время как 175 мм
Френелевая линза обеспечивает мягкий, равномерный свет.Изготовленный для долговечности, его корпус из алюминия IP23 выдерживает пыль
и влажности, а 50-тысячный срок службы светодиодов снижает затраты на обслуживание.
предлагает интуитивное управление режимами 2CH/4CH, а глобальная совместимость напряжения (100V~240V)
Он готов к полету.
Почему он выдающийся:
CRI≥95 для ярких, точных цветов.
Рабочий диапазон от -10°C до 40°C для использования в помещениях и на улице.
Опаковка 2 шт/картон оптимизирует доставку.
Осветите каждую сцену безупречно. Закажите сейчас!
Спецификация:
WOP-STFRESNEL200 | 200 Вт светодиодный френнельный прожектор |
Напряжение | Переменное давление 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Максимальное потребление энергии | 200 Вт |
Источник лампы | 200 Вт двуцветный светодиод COB |
Автоматический диапазон увеличения | 18-55° |
Оптические линзы | 175 мм оптический линза Френеля |
Регулируемая цветовая температура | 3200 тысяч. |
Отклонение температуры цвета | ± 5% |
Индекс цветопередачи | CRI ≥ 95 |
Ручное затемнение | 0-100% |
Частота выхода | 16 к/Гц |
Максимальная частота часов | 72 м/Гц |
Режим управления | STM32 управляющий чип, DMX512, RDM |
Приблизиться | Моторизованный зум |
Угол наклона | ± 90 ° |
Световой барьер | Четырехлистный |
Рабочий интерфейс | Интерфейс ЖК-дисплея |
Материал | Диалитейный алюминий + профиль |
Рабочая среда | -10°C~40°C |
Выставка продукции: